About Me

27 ans
Email: nicolas@burrus.name
Resume in english PDF
CV
Docteur en Informatique
Intelligence Artificielle et Imagerie
F O R M A T I O N
| 2005 - 2008 | Doctorat à l’UPMC (Université Pierre et Marie Curie, Paris 6), laboratoire d’acceuil à l’ENSTA (École Nationale Supérieure de Techniques Avancées) sous la direction de Thierry Bernard (ENSTA) et de Jean-Michel Jolion (LIRIS - INSA Lyon). Apprentissage a-contrario et architecture efficace pour la détection d’évènements visuels significatifs (plus de détails). |
| 2004 - 2005 | Master M2 de recherche IAD (Intelligence Artificielle et Décision) à l’université Pierre et Marie Curie (Paris VI). Spécialisation Image et Son. Mention très bien. |
| 2002 - 2004 | Formation par la recherche au LRDE (Laboratoire de Recherche et de Développement d’EPITA), dirigé par Dr. Akim Demaille. |
| 1999 - 2004 | Cycle préparatoire et cycle ingénierie à l’EPITA (Ecole Pour l’Informatique et les Techniques Avancées). Mention très bien. |
E N S E I G N E M E N T
| 2007 | ENSTA : encadrement de projets en C (20h) |
| 2007 | UPMC (Université Pierre et Marie Curie) : TD et TP de programmation par objets, design patterns (50h) |
| 2006 | UPMC : TP de C et de shell Unix (75h). |
| 2005 | ESILV (École Supérieure d’Ingénieurs Léonard de Vinci) : TP et TD de Java (15h), TP de gestion de projet (10h). |
| 2005 | CESI (Centre d’Etudes Supérieures Industrielles) : mise en place d’un module d’introduction à Linux (20h). |
| 2005 | Acadomia : cours de soutien en maths et anglais. |
E X P É R I E N C E P R O F E S S I O N N E L L E
| 2009 - 6 mois | Université de Liège : postdoc. Approches statistiques pour l’estimation monoculaire de pose du corps humain. Application à l’analyse visuelle du langage des signes. |
| 2005 - 6 mois | ENSTA : stage de Master. Détection statistique d’objets saillants sur rétine artificielle programmable. Application à la détection de segments significatifs. |
| 2004 - 7 mois | Siemens Corporate Research (Princeton, États-Unis) : stage de recherche au sein du département imagerie. Recherche d’un modèle d’application des filtres de particules au suivi de fibres cérébrales. Recherche et implémentation (C++, Windows/Linux) d’algorithmes de visualisation d’images de tenseur de diffusion (DT-MRI). Brevet |
| 2002 - 2003 | LRDE : recherche et développement. Développement d’Evidenz, un moteur de raisonnement générique à base de théorie de l’évidence (Dempster-Shafer). Application au traitement d’image. Participation à la conception et au développement d’Olena, une bibliothèque générique de traitement d’image en C++ (metaprogramming). |
| 2002 - 3 mois | Radio France : stage au département de recherche et développement. Conception et réalisation d’applications de surveillance de flux audio en C++ sous environnement multiplate-forme (Linux, NetBSD, OpenBSD, FreeBSD). |
| 2001 - 2 mois | Snecma Services : génération de statistiques automatisées (VBA, Access). |
| 2000 - 2 mois | WebValley : administration réseau sous Linux (serveur web / ftp, monitoring, sauvegardes, …) |
P U B L I C A T I O N S
D I V E R S
| Langues | Anglais: courant (7 mois de vie aux États-Unis). Espagnol: scolaire. |
|
Activités |
Contributions à divers logiciels libres. Sports : volley, natation, roller. Voyages. |
This document was translated from LATEX by HEVEA.